MSI MPG 322URXDE QD-OLED
649,00 €

OLED, Quantum Dot 240Hz 3840x2160, 0.03ms (GtG), PD-Out 98W, MPG, VESA-Halterung, HDR, HDMI, AMD FreeSync, Kopfhörerausgang
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 15.11.2026, 06:46 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
MSI MPG 321CURXDE QD-OLED - OLED (QD-OLED, Quan…719,00 € · Platz 26dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | 138 % | 149 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 50 kWh | 32 kWh | 31 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | – | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
MSI MPG 321CURXDE QD-OLED, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,05 ms, Schwarz