MPG 321URXWDE QD-OLED, Gaming-Monitor
756,99 €
Gaming Monitor: 32 Zoll (81cm) 4K UHD, 240 Hz, 0,03 ms, G-SYNC Compatible, DisplayHDR True Black 400, Höhenverstellbar, MPG, VESA-Halterung, HDR, HDMI, Kopfhörerausgang, NVIDIA G-SYNC
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 09.11.2026, 06:29 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Philips EVNIA 32M2N8900P/00 OLED899,00 € · Platz 1 | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | 138 % | 149 % | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 39 kWh | 32 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | – | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
MSI MPG 322URX QD-OLED, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz