Wera 05066850001 872/9 Micro-Stix m Torq-Bit Antrieb: 5/32 (4 mm) Halfmoon Abtrieb: Microstix 79.00 mm
35,94 €
MAG X32
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 11.11.2026, 06:53 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 320 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 129 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 26 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | Rapid IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
MSI MAG 274QPF X32, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 0,5 ms, Schwarz