ProArt PA32UCDM, OLED-Monitor
1.299,90 €

LED-Monitor EEK G A, Kopfhörer-Buchse, DisplayPort, USB-A, USB-C® OLED, OLED 27" 4K Business Monitor Business
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 15.11.2026, 06:35 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ProArt PA27DCE-K, OLED-Monitor2.499,90 € · Platz 130dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | GO27Q24A QD-OLED, Gaming-Monitor289,00 € · Platz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 164 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 200 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 29 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | – | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ProArt PA27DCE-K, 68,3 cm (26.9"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Schwarz