Lenovo ThinkVision P27pz-30 LCD-Monitor EEK F (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 16:9 6 ms
785,00 €

LED-Monitor EEK E A, 27" QHD IPS, 120HZ, 6ms, HDMI, DisplayPort, USB-C (PD15W)
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:31 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Lenovo ThinkVision T27QD-40264,99 € · Platz 309dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Stromverbrauch | 22 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | – | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Schwarz