Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor | 34 Zoll WQHD Ultra-Wide mit IPS Panel, 120 Hz Bildwiederholrate und Smart Funktionen
545,50 €

27)2K QHD LED-Monitor EEK D (A, G) 68.6 cm (27 16:9 6 ms VA LED, 27" QHD IPS, 120HZ, 6ms, HDMI, DisplayPort, USB-C (PD15W), VESA-Halterung, HDR, LED-Hintergrundbeleuchtung, Integrierter USB-Hub, Neigungsverstellung
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 11.11.2026, 06:26 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Lenovo ThinkVision T27Q-40: 27 Zoll QHD IPS Off…210,90 € · Platz 331dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 17 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✕ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Schwarz