Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor | 34 Zoll WQHD Ultra-Wide mit IPS Panel, 120 Hz Bildwiederholrate und Smart Funktionen
545,50 €
VESA-Halterung, HDR, Ethernet/LAN, HDMI, LED-Hintergrundbeleuchtung
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 11.11.2026, 06:29 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 34-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
MPG 346CQRFDE X24, Gaming-Monitor399,00 € · Platz 1 | ASUS TUF Gaming VG34WQ5A 34 Zoll - Gaming Monitor325,52 € · Platz 2 | TUF Gaming VG34WQ5F, Gaming-Monitor329,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3440 × 1440 | 3444 × 1440 | 3440 × 1440 | 3440 × 1440 |
| Bildschärfe | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Reaktionszeit | 6 ms | 0,5 ms | 1 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Stromverbrauch | 25 kWh | – | 25 kWh | 25 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | – | – |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | VA | Rapid VA | VA | VA |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Schwarz