27UK670P-B, LED-Monitor
232,89 €

LCD-Monitor EEK F A, DisplayPort, USB-C®, USB-A (USB 3.2 Gen 1), CB2 34" UWQHD Office Monitor 86,4 cm (34,0 Zoll), IPS, 75Hz, 4ms (GTG), 1x HDMI, 1x Type-C (65W), LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 14.11.2026, 06:22 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 34-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
CB342CUsemiphuzx, LED-Monitor355,00 € · Platz 111dieses Produkt | MPG 346CQRFDE X24, Gaming-Monitor399,00 € · Platz 1 | ASUS TUF Gaming VG34WQ5A 34 Zoll - Gaming Monitor325,94 € · Platz 2 | TUF Gaming VG34WQ5F, Gaming-Monitor329,90 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3440 × 1440 | 3444 × 1440 | 3440 × 1440 | 3440 × 1440 |
| Bildschärfe | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 240 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,5 ms | 1 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Stromverbrauch | 32 kWh | – | 25 kWh | 25 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schwenkbar | – | ✓ | – | – |
| USB-Hub | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | Rapid VA | VA | VA |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Acer CB342CU, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LCD, 1 ms, Schwarz, Silber