KTC 27 Zoll Mini LED Gaming Monitor: 4K 160Hz & FHD 320Hz Dual Mode, HDR1400, Adaptive Sync, USB-C 65W für das ultimative PC-Gaming-Erlebnis
429,99 €
27" Smart Monitor, Mini LED mit QHD Auflösung, 320 Hz, ProXD Gaming-Monitor 68 cm/27 ", 2560 x 1440 px, 1 ms Reaktionszeit, P2 Pro, VESA-Halterung, HDR, HDMI, AMD FreeSync, LED-Hintergrundbeleuchtung
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 09.11.2026, 06:29 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 320 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 800 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 25 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✕ | – | – | – |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
TCL P2 27P2A Pro, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, 2K, LED, 1 ms, Grau