ViewFinity S8UP S32B800PXP, LED-Monitor
406,99 €

32" Office Monitor, IPS, QHD, 100Hz, Pivot, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 14.11.2026, 06:22 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewFinity S6 S32D604UAU, LED-Monitor329,90 € · Platz 191dieses Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 92 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 149 % | – | 141 % |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 26 kWh | 32 kWh | 31 kWh | 32 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | – | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | ✓ | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✓ | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung S60UD, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 5 ms, Schwarz