VP2788-5K, LED-Monitor
1.226,99 €

ViewFinity S9 LED-Monitor EEK G A, HDMI®, Kopfhörer (3.5 mm Klinke), USB-A, ViewFinity S9 gebogen 124.5 cm (49"), 2xHDMI, DisplayPort, Lautsprecher
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:27 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 49-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewVinity S95UC S49C950UA, LED-Monitor823,00 € · Platz 19dieses Produkt | MSI MPG 491CQPDE QD-OLED Gaming Monitor - 144Hz…795,00 € · Platz 2 | Gigabyte AORUS CO49DQ 49 Zoll - QD-OLED Curved …869,70 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 115 % | 146 % | 146 % | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 44 kWh | 43 kWh | 43 kWh | 43 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | – | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | VA | – | – | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung S95UC, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixel, Dual QHD, LCD, 5 ms, Schwarz