FlexScan S1934, LED-Monitor
321,99 €

LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 19-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
FlexScan S1934, LED-Monitor314,00 € · Platz 9dieses Produkt | Iiyama ProLite E1980S-B1142,90 € · Platz 1 | Iiyama ProLite B1980S-B1 LED-Monitor EEK D (A -…159,99 € · Platz 2 | Iiyama B1980S-W1144,90 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Bildschärfe | 86 ppi | 86 ppi | 86 ppi | 86 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Reaktionszeit | 14 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.000:1 | 1.000:1 | 1.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 99 % | 99 % | 99 % |
| Videoanschlüsse | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Stromverbrauch | 9 kWh | 11 kWh | 11 kWh | 11 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | – | ✕ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | – | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | – | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | IPS | TN | TN | TN |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
EIZO FlexScan S1934H-BK, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixel, SXGA, LCD, 14 ms, Schwarz