Iiyama ProLite B1980S-B1 LED-Monitor EEK D (A - G) 48.3 cm (19 Zoll) 1280 x 1024 Pixel 5:4 3 ms HDMI®, DisplayPort TN LCD
159,99 €

ProLite LED-Monitor EEK D A, HDMI® TN LED
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:30 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 19-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Iiyama B1980S-W1144,90 € · Platz 3dieses Produkt | Iiyama ProLite E1980S-B1142,90 € · Platz 1 | Iiyama ProLite B1980S-B1 LED-Monitor EEK D (A -…159,99 € · Platz 2 | AG Neovo AG neovo TX-1902 48,3cm 10 Point Touch…775,00 € · Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Bildschärfe | 86 ppi | 86 ppi | 86 ppi | 86 ppi |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz | – |
| Reaktionszeit | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.000:1 | 1.000:1 | 1.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | 99 % | 99 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stromverbrauch | 11 kWh | 11 kWh | 11 kWh | – |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | ✓ | – | ✓ | – |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | – | ✕ |
| AMD FreeSync | – | – | – | ✕ |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | – | – | ✓ |
| Panel | TN | TN | TN | TN |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
iiyama ProLite B1980S-W1, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixel, SVGA, LED, 3 ms, Weiß