Nitro KG240YP0bi, Schwarz, 23,8 Zoll, Full HD, VA, 144 Hz, 1 ms
99,00 €

Nitro VG272UW2bmiipx, 27 Zoll, WQHD, IPS, 240 Hz, Neigungsverstellung, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, VESA-Halterung, AMD FreeSync
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:52 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Acer Gaming-Monitor217,99 € · Platz 147dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 2 | Gigabyte GO27Q24 27 Zoll - QD OLED Gaming Monit…332,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.500.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Stromverbrauch | 25 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | ✓ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | – | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Acer NITRO VG2 VG272UW2bmiipx, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 0,5 ms, Schwarz