Acer Vero CB2 (CB242YP6bmiprx) 23,8" Full-HD Office Monitor 60,5 cm (23,8"), IPS, 144Hz, 99% sRGB, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, Audio In/Out, Lautsprecher,
90,99 €

350 Nits, HDMI, USB, RJ45, Audio In/Out
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 07:22 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Acer CB2 (CB322QKsemipruzx) 31,5" UHD Business …436,99 € · Platz 84dieses Produkt | ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monitor1.259,90 € · Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | – | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 4 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | – | – | – |
| Kontrast | – | 1.500.000:1 | 150.000:1 | – |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | 141 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 30 kWh | 31 kWh | 32 kWh | 30 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | ✓ | – |
| Schwenkbar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | ✓ | – | ✓ |
| Laden per USB-C | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | – | ✓ | – | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | ✓ | – | ✓ |
| Lautsprecher | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Acer CB322QK, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Silber