Asus ProArt PA32UCDM LED-Monitor EEK F (A - G) 80 cm (31.5 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 16:9 0.1 ms HDMI®, Thunderbolt, USB-C®, USB-A (USB 3.2 Gen 2) OLED
1.299,90 €

OLED, Ultra-HD, USB-C, Pivot, HDR400, OLED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 18:01 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 32-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ProArt PA32DC, OLED-Monitor3.999,90 € · Platz 61dieses Produkt | Asus ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM, Gaming-Monit…1.259,90 € · Platz 2 | Asus HealthCare HA3281A LCD-Monitor EEK E (A - …6.299,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi | 140 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | – |
| Reaktionszeit | 0,1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,1 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | – | – | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 150.000:1 | – | 1.000.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | 141 % | – | – |
| Videoanschlüsse | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Stromverbrauch | 46 kWh | 32 kWh | 30 kWh | 23 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | – | – | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | – |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ProArt OLED PA32DC, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Schwarz