Samsung Odyssey G6 G60F LS27FG602EUXEN
229,95 €
Odyssey EEK E A, G 68.6 cm 27 Zoll 2560 x 1440 Pixel 16:9 0.03 ms, Gaming-Monitor Odyssey, WQHD, 240 Hz, 0,03 ms Reaktionszeit, Odyssey S27HG612SU, Neigungsverstellung, HDMI, VESA-Halterung, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 15.11.2026, 06:35 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | GO27Q24A QD-OLED, Gaming-Monitor289,00 € · Platz 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 200 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Videoanschlüsse | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 20 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung G61SH, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, OLED, 0,03 ms, Schwarz