LG Electronics 50QNED80A6A.AEU QNED-TV 126 cm 50 Zoll EEK F (A - G) Schwarz
475,22 €

UltraFine, 40 Zoll, Curved, 120 Hz, 5 ms Monitor, UltraWide 40U990A-W, LED-Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 11.11.2026, 06:28 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 40-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
LG 40U990A-W.AEU1.349,00 € · Platz 4dieses Produkt | Nitro XZ403CKRbmiiphuzx, Schwarz, 40 Zoll, Curv…692,15 € · Platz 1 | LG 40WT95UF-W - 5K Monitor Curved Business Moni…1.249,00 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 |
| Bildschärfe | 139 ppi | 140 ppi | 139 ppi | 139 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 360 Hz | 180 Hz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,5 ms | 1 ms | 5 ms |
| Helligkeit | 450 cd/m² | 350 cd/m² | – | 450 cd/m² |
| Kontrast | 2.000:1 | 3.300:1 | 3.000:1 | 2.000:1 |
| Farbraum sRGB | – | – | 99 % | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 40 kWh | 39 kWh | 39 kWh | – |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | – | ✓ |
| USB-Hub | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Flimmerfrei | – | – | ✓ | ✓ |
| Panel | Nano IPS | VA | VA | IPS Black |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
LG 40U990A-W, 101,6 cm (40"), 5120 x 2160 Pixel, WUHD, 5 ms, Schwarz