Odyssey G30D S27DG300EU, Gaming-Monitor
166,89 €

40, G75F, WUHD, Curved, Black Gaming Monitor EEK F A, 180Hz
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 14.11.2026, 06:22 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 40-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Odyssey S40FG756EU, Gaming-Monitor629,00 € · Platz 2dieses Produkt | Nitro XZ403CKRbmiiphuzx 101 cm (40") Gaming Mon…679,99 € · Platz 1 | LG 40WT95UF-W - 5K Monitor Curved Business Moni…1.249,00 € · Platz 3 | LG 40U990A-W.AEU1.349,00 € · Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 |
| Bildschärfe | 139 ppi | 140 ppi | 139 ppi | 139 ppi |
| Bildwiederholrate | 180 Hz | 360 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Helligkeit | – | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 | 3.300:1 | 2.000:1 | 2.000:1 |
| Farbraum sRGB | 99 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 39 kWh | 39 kWh | – | 40 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | – | – | ✓ | – |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | – | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | – |
| Panel | VA | VA | IPS Black | Nano IPS |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Samsung G75F, 101,6 cm (40"), 5120 x 2160 Pixel, WUHD, LCD, 1 ms, Schwarz