Iiyama iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 TFT-Monitor (3440 x 1440, 120 Hz, IPS Panel)
333,16 €

ProLite EEK D A, DisplayPort, Kopfhörer (3.5 mm Klinke) IPS LED
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 16.11.2026, 06:27 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 22-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Iiyama XU2293HS-B6 Office Monitor94,90 € · Platz 7dieses Produkt | ProLite T2254MSC-B2AG, LED-Monitor296,00 € · Platz 1 | Philips 222V8LA Full HD Monitor - Adaptive Sync81,72 € · Platz 2 | Philips 222S9JML 21.5 Zoll Full HD Monitor, höh…104,88 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Bildschärfe | 102 ppi | 102 ppi | 102 ppi | 102 ppi |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | 100 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 1.300:1 | 3.000:1 | 3.000:1 |
| Farbraum sRGB | 96 % | – | – | 102 % |
| Videoanschlüsse | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Stromverbrauch | 12 kWh | 13 kWh | 12 kWh | – |
| Höhenverstellbar | – | ✓ | ✕ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | – | – | – | ✓ |
| Schwenkbar | – | – | – | ✓ |
| USB-Hub | – | ✓ | ✕ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✕ | – |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | – | ✓ | – | ✓ |
| Panel | IPS | IPS | VA | VA |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
iiyama ProLite XU2293HS-B6, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz