ASUS ProArt PA249CGV 24 Zoll - Office Monitor
248,73 €
LCD-Monitor EEK D A, 27 Zoll, Office Monitor 68,6cm (27"), WQHD, IPS, HDMI, USB, QHD, 120 Hz, Display (PA278QV Gen2), LED-Monitor, Neigungsverstellung, Eingebaute Lautsprecher, VESA-Halterung, Integrierter USB-Hub, HDR
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 17:17 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | GO27Q24A QD-OLED, Gaming-Monitor289,00 € · Platz 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 16 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ProArt PA278QGV, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Schwarz