ASRock PG27QFW2A Gaming Monitor EEK F (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 1 ms HDMI® 2.1, DisplayPort, USB-A (USB 3.2 Gen 1), USB-B,
355,00 €
Gaming Monitor EEK F A, DisplayPort, USB-C®, USB-A (USB 3.2 Gen 1), 26.5" (67,3cm) 4K UHD, 240Hz, HDMI, USB-Hub, ROG
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 08.11.2026, 06:31 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 26-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
ASUS ROG Strix XG27AQDPG 27" Gaming Monitor - Q…719,90 € · Platz 1 | ASUS ROG Strix XG27UCDMG 27" Gaming Monitor - Q…759,00 € · Platz 2 | ROG Swift OLED PG27UCWM, Gaming-Monitor1.149,90 € · Platz 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildschärfe | 166 ppi | 111 ppi | 166 ppi | 166 ppi |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 500 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 300 cd/m² | – | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 145 % | 145 % | 145 % | 145 % |
| Videoanschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 25 kWh | 24 kWh | 25 kWh | 25 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lautsprecher | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Panel | OLED | OLED | OLED | WOLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM, 67,3 cm (26.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz