ASRock PG27QFW2A Gaming Monitor EEK F (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 1 ms HDMI® 2.1, DisplayPort, USB-A (USB 3.2 Gen 1), USB-B,
359,00 €

27" UHD 169 Hz oder FHD 320Hz
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 14.11.2026, 06:22 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Asus ROG Strix XG27UCG Gaming Monitor EEK F (A …419,00 € · Platz 125dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | GO27Q24A QD-OLED, Gaming-Monitor289,00 € · Platz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 163 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 160 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 130 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 26 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | – | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | Fast IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
ASUS ROG Strix XG27UCG, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Schwarz