AGON 25G4ZR, Gaming-Monitor
166,89 €
Gaming CU34G2XP, 34 Zoll WQHD Curved Monitor, 180 Hz FreeSync Prem., HDR400 3440x1440, 1ms GtG, HDMI, DisplayPort, USB Hub schwarz-rot, Curved-Gaming-LED-Monitor 86,4 cm/34 ", 3440 x 1440 px, UWQHD, 1 ms Reaktionszeit
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 09.11.2026, 06:32 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 34-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
MPG 346CQRFDE X24, Gaming-Monitor399,00 € · Platz 1 | ASUS TUF Gaming VG34WQ5A 34 Zoll - Gaming Monitor325,52 € · Platz 2 | TUF Gaming VG34WQ5F, Gaming-Monitor329,90 € · Platz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3440 × 1440 | 3444 × 1440 | 3440 × 1440 | 3440 × 1440 |
| Bildschärfe | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi | 110 ppi |
| Bildwiederholrate | 180 Hz | 240 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,5 ms | 1 ms | 1 ms |
| Helligkeit | 430 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 |
| Farbraum sRGB | 121 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Stromverbrauch | 45 kWh | – | 25 kWh | 25 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Drehbar (Pivot) | ✕ | – | – | – |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | – | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | – | – | ✕ | ✕ |
| Lautsprecher | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | VA | Rapid VA | VA | VA |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
AOC G2 CU34G2XP, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 5 ms, Schwarz, Rot