Philips Grafikdesign Monitor - 27 Zoll QHD Display mit IPS Panel, 75Hz, 350 cd/m², integrierten Lautsprechern in Schwarz
219,00 €

27" 2K Office Monitor (68,6 cm), LCD-Display mit 2560 x 1440 Pixel in Schwarz, 27 Zoll, QHD Office Monitor IPS-Panel, 120 Hz, 4ms, LED-Monitor, VESA-Halterung, HDMI, Eingebaute Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 14.11.2026, 06:20 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Philips 27B2N3500J 27 Zoll - QHD Office Monitor…177,27 € · Platz 58dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | GO27Q24A QD-OLED, Gaming-Monitor289,00 € · Platz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 4 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.500:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 125 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 16 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | – | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
Philips 27B2N3500J/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, 2K, LCD, 4 ms, Schwarz