Gigabyte MO27U2 OLED-Monitor (67,7 cm/27 ", 3840 x 2160 px, UHD, 0,03 ms Reaktionszeit, 240 Hz, QD-OLED, dreh-, neig-,schwenk-, höhenverstellbar, Lautsprecher)
583,95 €
68,5 cm/27 ", 3840 x 2160 px, UHD, 1 ms Reaktionszeit, 160 Hz, IPS, Dreh, Neig, Schwenk, Höhenverstellbar, Lautsprecher, 27 Zoll
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 13.11.2026, 17:17 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 27-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
Gigabyte M27UP Gaming-Monitor (68,5 cm/27 ", 38…299,00 € · Platz 67dieses Produkt | ViewSonic XG272-2K-OLED Gaming Monitor - QHD, 2…959,00 € · Platz 1 | GO27Q24A QD-OLED, Gaming-Monitor289,00 € · Platz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Bildschärfe | 163 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
| Bildwiederholrate | 160 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms | 0,0 ms | 0,0 ms | 0,0 ms |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 150.000:1 | 1.500.000:1 | 1.500.000:1 |
| Farbraum sRGB | 125 % | – | – | – |
| Videoanschlüsse | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 26 kWh | 23 kWh | 18 kWh | 21 kWh |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehbar (Pivot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C mit Bildsignal | ✓ | – | – | – |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | – |
| USB-Hub | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| HDR | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✓ | – | ✓ | ✕ |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel | SS-IPS | OLED | OLED | OLED |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
GIGABYTE M27UP 27" 4K UHD Gaming-Monitor, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Schwarz