HP S7 Pro 734pm LCD-Monitor EEK G (A - G) 86.4 cm (34 Zoll) 3440 x 1440 Pixel 21:9 5 ms IPS LCD
953,99 €

HDMI®, S7 Pro Konferenzmonitor, LED-Monitor, Office Monitor
* Partnerlink: Bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, der Preis bleibt gleich. Preisstand: 14.11.2026, 07:29 Uhr, im Shop kann sich der Preis seitdem geändert haben.
Dieses Produkt neben den bestplatzierten 40-Zoll-Monitoren. Grün: bester Wert in der Zeile.
HP 740pm Series 7 Pro LCD-Monitor EEK F (A - G)…1.399,90 € · Platz 11dieses Produkt | Acer Nitro XZ403CKRbmiiphuzx Gaming Monitor EEK…679,99 € · Platz 1 | Samsung (40), G75F, WUHD, Curved, black Gaming …629,00 € · Platz 2 | LG 40WT95UF-W - 5K Monitor Curved Business Moni…1.249,00 € · Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 | 5120 × 2160 |
| Bildschärfe | 140 ppi | 140 ppi | 139 ppi | 139 ppi |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 360 Hz | 180 Hz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms | 0,5 ms | 1 ms | 5 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 350 cd/m² | – | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 | 3.300:1 | 3.000:1 | 2.000:1 |
| Farbraum sRGB | 100 % | – | 99 % | – |
| Videoanschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Stromverbrauch | 39 kWh | 39 kWh | 39 kWh | – |
| Höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwenkbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden per USB-C | ✓ | – | – | ✓ |
| USB-Hub | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| HDR | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMD FreeSync | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIA G-SYNC | ✕ | ✕ | ✕ | – |
| Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| VESA-Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Flimmerfrei | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Entspiegelt | ✓ | – | – | – |
| Panel | IPS | VA | VA | IPS Black |
Noch keine Bewertung auf DealsGen. Teile deine Erfahrung mit diesem Produkt.
HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitor – 740pm, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixel, WUHD, LCD, 5 ms, Schwarz, Silber